NBDC Research ID: hum0329.v1
研究内容の概要
目的: 次世代シーケンサーを用いた網羅的遺伝子解析を行い「未診断疾患」の遺伝子診断を行うことを目的とする。
方法: Whole Exome Sequencing解析
対象: 未診断疾患患者およびその両親(一部trioでない家系を含む)
データID | 内容 | 制限 | 公開日 |
---|---|---|---|
JGAS000522 | NGS(Exome) | 制限公開(Type I) | 2022/06/17 |
※リリース情報はこちら
※制限公開データの利用にあたっては、利用申請が必要です。申請方法はこちら。
分子データ
対象 |
未診断疾患患者およびその両親(ICD10:症例により異なる) 177家系(一部trioでない):522名 |
規模 | Exome |
対象領域(Target Captureの場合) | - |
Platform | Illumina [HiSeq 2500] |
ライブラリソース | 末梢血もしくは口腔粘膜から抽出したDNA |
検体情報(購入の場合) | - |
ライブラリ作製方法(キット名) | SureSelect Human All Exon V6 kit |
断片化の方法 | 超音波断片化(Covaris) |
ライブラリ構築方法 | Paired-end |
リード長(除:バーコード、アダプタ、プライマー、リンカー) | 101 bp |
Japanese Genotype-phenotype Archive Data set ID | JGAD000641 |
総データ量 | 2.3 TB (fastq) |
コメント(利用にあたっての制限事項) | Familial policy |
提供者情報
研究代表者: 村松 秀城
所 属 機 関: 名古屋大学大学院医学系研究科 小児科学
プロジェクト/研究グループ名: -
科研費/助成金(Research Project Number):
科研費・助成金名 | タイトル | 研究課題番号 |
---|---|---|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 難治性疾患実用化研究事業 | 原因不明遺伝子関連疾患の全国横断的症例収集・バンキングと網羅的解析 | 16ek0109166h0002 |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 難治性疾患実用化研究事業 | 未診断疾患に対する診断プログラムの開発に関する研究 | 17ek0109151h0003 |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 難治性疾患実用化研究事業 | 未診断疾患イニシアチブ(Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases(IRUD)):希少未診断疾患に対する診断プログラムの開発に関する研究 | 20ek0109301h0003 |
関連論文
タイトル | DOI | データID | |
---|---|---|---|
1 | Whole-exome analysis of 177 pediatric patients with undiagnosed diseases | doi: 10.1038/s41598-022-14161-6 | JGAD000641 |
2 |
制限公開データの利用者一覧
研究代表者 | 所属機関 | 研究題目 | 利用データID | 利用期間 |
---|---|---|---|---|